卡币种:人民币 | 卡组织:银联 | |
卡等级:白金卡 | 取现额度:30% | |
免息期:25天 到 56天 | ||
积分有效期:永久有效 | ||
免年费政策:免首年年费,首年消费或取现交易五笔及以上即可免除次年年费。 |
关键信息
主卡年费: | 钛金卡精英版年费480元,钛金卡尊贵版年费680元 |
卡片特色: | |
免年费政策: | 免首年年费,首年消费或取现交易五笔及以上即可免除次年年费。 |
预借现金额度: | 信用额度的30% |
免息期: | 25天 到 56天 |
消费验证方式: | 签名,签名+密码 |
循环信用利息(日息): | 每天收取利息0.05% |
消费短信通知费: | 人民币消费短信通知每月收费为1.5元 |
最低还款: | 未办理分期部分最低应还30%,未办理分期部分最低应还30% |
账单日: | 账单日为3、15、25、28日,不允许更改 |
网上支付: | 无此功能 |
积分
积分方式: | 消费1元积1分,取现1元积1分,消费1美元积7分,取现1美元积7分 |
积分有效期: | 永久有效 |
分期
分期申请: | 电话申请,网站申请 |
分期类型: | 单笔分期,网上商城分期,账单分期 |
分期起分金额: | 账单分期起分金额500元,单笔分期起分金额为500元 |
分期期数费率: | 3期:1.5%,24期:12%,6期:3%,9期:4.5%,12期:6%,18期:9% |
扣除方式: | 每期支付 |
提前还款规定: | 收取剩余分期付款手续费加上提前还款手续费人民币20元或2.5美元 |
费用详情
附属卡年费: | |
滞纳金: | 最低人民币收费为10元,最高人民币收费为2000元,最高美元收费为250美元,最低美元收费为2美元,每期最低还款额未还部分的5% |
超限费: | 最低人民币10元,收费为超过信用额度部分的5% |
本地同行取现: | 交易金额的3% |
本地跨行取现: | 交易金额的3% |
异地同行取现: | 交易金额的3% |
异地跨行取现: | 交易金额的3% |
境外银联取现: | 最低人民币收费为15元,最低美元收费为2美元,交易金额的3% |
境外非银联取现: | 交易金额的3% |
境外应急取现: | 95美元 |
本地同行溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最低美元收费为1美元,最低人民币收费为5元 |
本地跨行溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最低美元收费为1美元,最低人民币收费为5元 |
异地同行溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最低美元收费为1美元,最低人民币收费为5元 |
异地跨行溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最低美元收费为1美元,最低人民币收费为5元 |
境外银联溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最低美元收费为1美元,最低人民币收费为5元 |
境外非银联溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最低美元收费为1美元,最低人民币收费为5元 |
境外应急补卡手续费: | 境外紧急补卡手续费148美元,服务费每卡35美元 |
换卡工本费: | 0元 |
快递费: | 20元 |
补制(寄)对账单手续费: | 以后每期收费为10元,以内免费3期 |
挂失费: | 60元 |
重置密码函手续费: | 免费0元 |
调阅国内签购单: | 10元,50元 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

行业资讯
更多
信用卡知识——什么是跳码,什么是非接?小票为啥要签名?
MCC中文名称是商户行业代码。全国有几千万上亿的【详细】
特色信用卡推荐
信用卡名称 | 银行名称 | 取现额度 |
---|---|---|
中银浩沙信用卡 | 中国银行 | 30% |
广发留学生信用卡(银联,人民币,金卡) | 广发银行 | 30% |
中信莫泰168联名卡 | 中信银行 | 30% |
农行金穗新华社读者卡 | 农业银行 | 30% |
宁波银行汇通人民币卡 | 宁波银行 | 30% |
建行南航龙卡(银联+Mastercard,人民币+美元,白金卡) | 建设银行 | 30% |