卡币种:人民币 | 卡组织:银联 | |
卡等级:普卡、金卡、白金卡 | 取现额度:50% | |
免息期:25天 到 56天 | ||
积分有效期:2年 | ||
免年费政策:本外币账户当年累计刷卡消费达到5笔或5000元人民币,可减免主副卡本年度年费 |
关键信息
主卡年费: | 普卡商务卡年费100元,银卡双币100元,金卡年费100元,白金卡MasterCard年费2000元,白金卡年费2000元,金卡商务卡年费200元,普卡个人卡年费25元,金卡个人卡年费50元,普卡年费50元,银卡单币50元 |
卡片特色: | |
免年费政策: | 白金卡主附卡本外币一年累计消费达20万元即可免除年费,本外币账户当年累计刷卡消费达到100笔或10万元人民币,可减免主副卡本年度年费,本外币账户当年累计刷卡消费达到5笔或5000元人民币,可减免主副卡本年度年费,减免首年年费,以后每年刷卡5笔或5000元人民币(含等值外币)减免主、副卡当年年费,每年刷卡消费累计达到5笔或5000元人民币(含等值外币),可自动减免主、副卡当年年费,免除首年年费,以后每年刷卡消费累计达到3笔或3000元人民币(含等值外币)即可自动免除当年年费,申办首年免年费,用卡10年(含)以上,将终身免费,有效期内豁免年费 |
预借现金额度: | 积1分1港元,积8分1美元,积10分1欧元,积1分1元,信用额度的50%,国外交易副本5美元 |
免息期: | 25天 到 56天 |
消费验证方式: | 签名,签名+密码 |
循环信用利息(日息): | 每天收取利息0.05% |
消费短信通知费: | 免费 |
最低还款: | 最低应还所欠金额的10% |
账单日: | 每月1、25号为账单日,不允许更改 |
网上支付: | 网上支付每日累积消费最高为1000元,网上支付每笔最高消费为500元 |
积分
积分方式: | 取现1欧元积10分,消费1欧元积10分,取现1元积1分,消费1港币积1分,消费1元积1分,取现1港元积1分,消费1美元积8分,取现1美元积8分 |
积分有效期: | 2年 |
分期
分期申请: | 消费次日至到期还款日前三天,致电工行客服95588转人工申请办理,或到工行营业网点申请办理 |
分期类型: | 单笔分期、账单分期,单笔分期、账单分期 |
分期起分金额: | 单笔分期的起分金额美元为100美元,单笔分期的起分金额欧元为100欧元,单笔分期的起分金额港币为600港元,单笔分期的起分金额人民币为600元,账单分期起分金额为800元 |
分期期数费率: | 3期:1.65%,18期:11.7%,24期:15.6%,6期:3.6%,9期:5.4%,12期:7.2% |
扣除方式: | 一次性扣除 |
提前还款规定: | 之前一次性缴纳的分期付款手续费不退回 |
费用详情
附属卡年费: | 白金卡MasterCard卡年费1000元,白金卡年费1000元,金卡商务卡年费100元,普卡个人卡年费12.5元,白金卡年费1600元,普卡年费25元,金卡个人卡年费25元,银卡单币25元,金卡年费50元,银卡双币50元,普卡商务卡年费50元 |
滞纳金: | 100美元,1港元,1美元,最低收费为1元,每期最低还款额未还部分的5%,500港元,最高收费为500元 |
超限费: | 100美元,1港元,1美元,最低收费为1元,收费为超过信用额度部分的5%,500港元,最高收费为500元 |
本地同行取现: | |
本地跨行取现: | 跨行手续费每笔2元 |
异地同行取现: | 交易金额的1% |
异地跨行取现: | 交易金额的1%,跨行手续费每笔2元 |
境外银联取现: | 交易金额的1%,最高收费为112元,交易手续费每笔12元,最低收费为14元 |
境外非银联取现: | 取款额的2.9%,3港元,3美元,3欧元 |
境外应急取现: | 金卡0美元,普卡175美元 |
本地同行溢缴款领回: | 0.5%,最高收费为100港元,最高收费为100元,最高收费为15美元,最高收费为15欧元,最低收费为3港元,最低收费为3美元,最低收费为3欧元,最低收费为5元 |
本地跨行溢缴款领回: | 0.5%,最高收费为100港元,最高收费为100元,最高收费为15美元,最高收费为15欧元,跨行手续费每笔2元,最低收费为3港元,最低收费为3美元,最低收费为3欧元,最低收费为5元 |
异地同行溢缴款领回: | 交易金额的1%,最高收费为100港元,最高收费为100元,最高收费为15美元,最高收费为15欧元,最低收费为3港元,最低收费为3美元,最低收费为3欧元,最低收费为5元 |
异地跨行溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最高收费为100港元,最高收费为100元,最高收费为15美元,最高收费为15欧元,跨行手续费每笔2元,最低收费为3港元,最低收费为3美元,最低收费为3欧元,最低收费为5元 |
境外银联溢缴款领回: | 交易金额的0.5%,最高收费为100港元,最高收费为112元,交易手续费每笔12元,最低收费为14元,最高收费为15美元,最高收费为15欧元,最低收费为3港元,最低收费为3美元,最低收费为3欧元 |
境外非银联溢缴款领回: | 最高收费为100港元,最高收费为15美元,最高收费为15欧元,交易金额的2.9%,3港元,3美元,3欧元 |
境外应急补卡手续费: | VISA卡金卡0美元,MasterCard卡148美元,175美元 |
换卡工本费: | |
快递费: | 20元 |
补制(寄)对账单手续费: | 以内免费2期,以后每期手续费为5元 |
挂失费: | 20元 |
重置密码函手续费: | 10元 |
调阅国内签购单: | 10元,50元 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

行业资讯
更多
信用卡7个小知识以及雷区勿踩!
1、世界上第一张信用卡的诞生与吃货有关据说194【详细】
特色信用卡推荐
信用卡名称 | 银行名称 | 取现额度 |
---|---|---|
交行Y-POWER卡 | 交通银行 | 50% |
农行金穗台湾旅游卡 | 农业银行 | 50% |
工商牡丹华堂卡(银联,人民币,普卡) | 工商银行 | 50% |
工商湖北旅游卡(银联,人民币,普卡) | 工商银行 | 50% |
中信腾讯QQ浮雕版(银联,人民币,金卡) | 中信银行 | 50% |
农行金穗恒达联名卡(银联,人民币,普卡) | 农业银行 | 50% |