![]() |
圆信永丰纯债债券A代码:000629 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-15
单位净值:0 | 累计净值:0 | 日增长值:0 | 日增长率:0% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:圆信永丰 | 成立日期:2014-05-30 |
基金概况
基金全称 | 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
最新规模 | 2.27亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | |||
投资范围 |
基金经理
李友超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
004875 | 融通深证成份指数C | 融通基金 | -0.30% | 1.3460 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 南方基金 | 0.46% | 3.1329 |
150249 | 招商中证银行指数分级A | 招商基金 | 0% | 0 |
380003 | 中银理财60天债券发起A | 中银基金 | 0% | 0 |
003789 | 工银丰益一年定开债券 | 工银瑞信 | 0% | 0 |
360020 | 光大保德信添天盈理财债券B类 | 光大保德信基金 | 0% | 0 |
002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 平安大华 | -0.46% | 2.7670 |
150209 | 富国中证国企改革分级A | 富国基金 | 0% | 0 |
000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 上投摩根 | 0.19% | 1.3320 |
960027 | 博时信用债券R | 博时基金 | 0% | 0 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】