![]() |
招商安益保本混合代码:001531 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-15
单位净值:1.7869 | 累计净值:1.7869 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.28% |
状态:正常 | 类型: | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2015-07-14 |
基金概况
基金全称 | 招商安益保本混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
最新规模 | 11.26亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括中小企业私募债等)、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于安全资产与风险资产。本基金投资的安全资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等)、货币市场工具等。本基金投资的风险资产为股票、权证、股票指数期货等。 |
基金经理
马龙
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 嘉实基金 | -0.07% | 5.4290 |
340001 | 兴全可转债混合 | 兴业全球基金 | 0.36% | 4.1160 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 金鹰基金 | 0.09% | 1.9178 |
003395 | 安信尊享纯债债券 | 安信基金 | -0.08% | 1.1704 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 诺安基金 | 0% | 0 |
519973 | 长信纯债一年定开债券A级 | 长信基金 | 1.5061 | |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 华泰柏瑞 | 0.02% | 1.3954 |
481004 | 工银成长 | 工银瑞信基金 | 0.09% | 2.3669 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达基金 | 0% | 0 |
003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 招商基金 | 0% | 0 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】