![]() |
中银腾利混合C代码:002503 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-15
单位净值:1.1220 | 累计净值:1.3930 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.09% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2016-06-21 |
基金概况
基金全称 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
最新规模 | 20.43亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股票期权、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
苗婷
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
002562 | 泓德泓益量化混合 | 泓德基金 | 0.37% | 2.4638 |
002899 | 富国两年期理财债券C | 富国基金 | 0.00% | 1.1450 |
001800 | 华安新乐享保本混合 | 华安基金 | -0.95% | 1.3563 |
001415 | 信诚新锐混合A | 信诚基金 | 0.39% | 1.1550 |
002127 | 广发鑫富混合C | 广发基金 | 0% | 0 |
000288 | 银华永利债券C | 银华基金 | 0% | 0 |
001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 上投摩根 | 0.00% | 1.1538 |
590002 | 中邮成长 | 中邮创业基金 | 0.57% | 1.0126 |
003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 中融基金 | 0.02% | 1.1704 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 嘉实基金 | -1.63% | 2.4820 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】