![]() |
富国高新技术产业股票代码:100060 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-18
单位净值: | 累计净值: | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2012-06-27 |
基金概况
基金全称 | 富国高新技术产业股票型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
最新规模 | 1.40亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80+中债综合指数收益率×20 | ||
投资目标 | 富国高新技术产业股票主要投资于高新技术产业相关上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
||
投资范围 | 富国高新技术产业股票的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王海军:工学学士;工商管理硕士。6年电子行业工作经历,2007年进入中投证券研究所;现于富国基金管理有限公司从事一般证券业务。具有基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
002309 | 国寿安保稳恒混合C | 国寿安保 | 0% | 0 |
376510 | 上投大盘 | 上投摩根基金 | ||
003305 | 前海开源沪港深核心资源C | 前海开源 | ||
003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 上投摩根 | 0% | 0 |
001033 | 华夏安康债券C | 华夏基金 | ||
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 东方基金 | ||
164820 | 工银中证高铁产业分级 | 工银瑞信 | 0% | 0 |
166010 | 中欧鼎利分级债券 | 中欧基金 | ||
001819 | 兴全稳益债券 | 兴全基金 | ||
519110 | 浦银价值 | 浦银安盛基金 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】