![]() |
南方中证高铁产业分级代码:160135 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-21
单位净值: | 累计净值: | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-06-10 |
基金概况
基金全称 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
最新规模 | 2.62亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 富国基金 | ||
003031 | 安信新目标混合C | 安信基金 | ||
968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 摩根基金 | 0% | 0 |
000747 | 广发逆向策略混合 | 广发基金 | ||
410003 | 华富成长 | 华富基金 | ||
003641 | 长盛盛丰混合A | 长盛基金 | ||
001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 红塔红土 | ||
003212 | 广发集安债券C | 广发基金 | 0% | 0 |
161015 | 富国天盈债券(LOF)(场内简称:富国天盈) | 富国基金 | ||
000885 | 广发全球农业指数现汇QDII | 广发基金 | 0% | 0 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】
高收益基金
更多基金名称 | 基金公司 | 日增长率 |
---|---|---|
金元惠理核心动力股票 | 金元惠理基金 | 0% |
金元惠理新经济主题股票 | 金元惠理基金 | 0% |
长信金利 | 长信基金 | 0% |
长信银利 | 长信基金 | 0% |
中盘ETF | 易方达基金 | 0% |
商品ETF | 国联安基金 | 0% |