![]() |
鹏华高铁分级代码:160639 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-21
单位净值: | 累计净值: | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2015-05-27 |
基金概况
基金全称 | 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
最新规模 | 4.15亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
||
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张羽翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
002051 | 诺安创新驱动混合C | 诺安基金 | ||
519648 | 银河润利混合I | 银河基金 | ||
400029 | 东方双债添利债券C | 东方基金 | ||
001924 | 华夏国企改革混合 | 华夏基金 | ||
501006 | 汇添富中证精准医(LOF)C | 汇添富 | ||
004626 | 南方高元债券发起式C | 南方基金 | 0% | 0 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 广发基金 | ||
003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 招商基金 | 0% | 0 |
002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 大成基金 | 0% | 0 |
150221 | 前海开源中航军工A | 前海开源 | 0% | 0 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】
高收益基金
更多基金名称 | 基金公司 | 日增长率 |
---|---|---|
金元惠理核心动力股票 | 金元惠理基金 | 0% |
金元惠理新经济主题股票 | 金元惠理基金 | 0% |
长信金利 | 长信基金 | 0% |
长信银利 | 长信基金 | 0% |
中盘ETF | 易方达基金 | 0% |
商品ETF | 国联安基金 | 0% |