![]() |
大摩卓越代码:233007 |
购买咨询 |
更新时间:2021-01-18
单位净值: | 累计净值: | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:摩根士丹利华鑫基金 | 成立日期:2010-05-18 |
基金概况
基金全称 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
最新规模 | 5.68亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 0×沪深300指数+20800×中证综合债券指数 | ||
投资目标 | 大摩卓越通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。 |
||
投资范围 | 大摩卓越的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
钱斌:具有证券从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 最新净值 |
---|---|---|---|---|
200016 | 长城保本混合 | 长城基金 | ||
257040 | 德盛红利 | 国联安基金 | ||
585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 东吴基金 | ||
004096 | 鹏华兴康定期开放混合 | 鹏华基金 | 0% | 0 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债C | 国寿安保 | ||
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 嘉实基金 | ||
485119 | 工银信用纯债债券A | 工银瑞信基金 | ||
161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 易方达基金 | ||
512700 | 南方中证银行ETF | 南方基金 | 0% | 0 |
003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 中融基金 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

基金资讯
更多
基金知识——指数基金的常见分类、指数基金ETF以及场内外基金的区别
根据指数的代表性来分类的话,市场上的指数被划分成【详细】
高收益基金
更多基金名称 | 基金公司 | 日增长率 |
---|---|---|
金元惠理核心动力股票 | 金元惠理基金 | 0% |
金元惠理新经济主题股票 | 金元惠理基金 | 0% |
长信金利 | 长信基金 | 0% |
长信银利 | 长信基金 | 0% |
中盘ETF | 易方达基金 | 0% |
商品ETF | 国联安基金 | 0% |