南京高新债权转让及回购第三期在售
销售起始日:2014-09-15 | 销售截止日:2014-09-19 |
预计年收益率:0% | 产品期限: 未披露 |
基本信息
投资运作周期 | 未披露 | 投资方向 | 其他 |
---|---|---|---|
信托公司 | 紫金信托有限责任公司 | 预计/实际发行规模 | 无/12340万元 |
起始资金 | 0 | 发行地 | 南京 |
风控详情
投资收益计算
同类产品
信托名称 | 预期益率 | 期限 | 销售起始日 | 销售截止日 |
---|---|---|---|---|
汇鑫6号第二期 | 10.5% | 2年 | 2014-09-15 | 2014-09-30 |
佳园93号B类 | 10% | 2年 | 2014-10-13 | 2014-10-22 |
成都龙泉驿国投7号 | 9% | 2年 | 2014-11-03 | 2014-12-10 |
信达远洋基金 | 8.9% | 3年 | 2014-10-20 | 0000-00-00 |
对冲精英之金御安远二期(A类) | 0% | 5年 | 2014-08-27 | 2014-09-14 |
金城1号二期 | 8% | 498日 | 2014-09-09 | 2014-09-30 |
常州城建四期 | 9.28% | 1年 | 2014-08-28 | 0000-00-00 |
盐城海瀛实业应收账款融资 | 9% | 24月 | 2014-08-25 | 2014-10-25 |
鼎石10号 | 10% | 2年 | 2014-09-16 | 0000-00-00 |
常德德山建投2号 | 0% | 未披露 | 2014-09-19 | 0000-00-00 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

行业资讯
更多
信托产品有哪些宣传推介渠道?常见的信托产品违规推介手段有哪些?
相比较基金、保险等理财产品而言,信托产品的宣传推【详细】