优债1446期崇州湿地休闲旅游度假项目在售
销售起始日:2014-10-30 | 销售截止日:2014-11-30 |
预计年收益率:9% | 产品期限: 2年 |
基本信息
投资运作周期 | 2年 | 投资方向 | 其他 |
---|---|---|---|
信托公司 | 中铁信托有限责任公司 | 预计/实际发行规模 | 10000/无万元 |
起始资金 | 100 | 发行地 | 上海,北京,广州,成都 |
风控详情
投资收益计算
同类产品
信托名称 | 预期益率 | 期限 | 销售起始日 | 销售截止日 |
---|---|---|---|---|
2014天津钢铁集团流动资金贷款2号 | 0% | 未披露 | 2014-10-13 | 2014-10-23 |
中海联广州增城公寓项目股权投资第二期 | 10.6% | 2年 | 2014-09-15 | 2014-09-30 |
京津冀都市圈-南湖建设项目 | 9% | 未披露 | 2014-11-10 | 2014-11-24 |
唐大1号 | 0% | 1年 | 2014-10-31 | 0000-00-00 |
鑫诚19号 | 8.2% | 2年 | 2014-11-11 | 0000-00-00 |
宝信融资租赁投资1号(第1期第3单元B类) | 7.5% | 1年 | 2014-09-22 | 0000-00-00 |
云信成长2013-3号第3期 | 10.2% | 6月 | 2014-09-10 | 2014-09-20 |
盛世佳盈1号贷款 | 8.8% | 1年 | 2014-09-01 | 2014-12-01 |
常德德山建投2号第一期 | 9.5% | 2年 | 2014-09-19 | 0000-00-00 |
天津东方财信贷款 | 6.5% | 5年 | 2014-10-27 | 2014-11-07 |
收益走势图
同类投资期限产品预期收益率走势图

行业资讯
更多
信托产品有哪些宣传推介渠道?常见的信托产品违规推介手段有哪些?
相比较基金、保险等理财产品而言,信托产品的宣传推【详细】